Botanical Extract
Botanical Extract
| S.No. | Botanical Name | Common Name | Form | Uses | Active Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrographis paniculata | Kalmegh | Powder | Liver Support, Anti viral | 10 – 90% & 95 % Andrographoloide |
| 2 | Aesculus hippocastanum | Horse chest nut | Powder | Treatment of vascular disorders | Ascine/ Escine 10 – 20%, 50% -95% |
| 3 | Asparagus racemosus | Shatavari | Powder | Galctogogue, Aphrodisiac | 20 – 40% Saponins |
| 4 | Azadirachta Indica | Neem | Powder/ Granules | Astringent, Blood purifier | 2.5 – 5% Bitters |
| 5 | Bacopa monnieri | Nir brahmi | Powder | Memory stimulant | 20 – 40% Saponins |
| 6 | Boswellia serrata | Salai guggal | Powder | Anti Arthritic | 50 – 90 % Boswellic Acid |
| 7 | Blakeslea trispora | Beta carotene | Powder | Anti oxidant | 5 – 20 % |
| 8 | Camellia sinensis | Green tea | Powder | Anti oxidant | 40 – 95 % Polyphenols, 45% catechins |
| 9 | Cassia angustifolia | Senna leaves | Powder | Luxative | 10 – 60 % Sennosides |
| 10 | Centella asiatica | Mandukaparni | Powder | Skin care | 20 – 45 % Triterpenes |
| 11 | Commiphora mukul | Guggal | Powder/ Granules | Anti Arthritic | 2.5 % Guggulsterones (HPLC) |
| 12 | Coleus forskohlii | Coleus | Powder | Anti hypertensive | 10 – 95 % Forskolin (HPLC) |
| 13 | Cinnamon | Dalchini | Powder/ Granules | Anti diabetic | 0.1% Cinnamic Acid (HPLC) |
| 14 | Coffea arabica/ robusta | Coffee beans | Powder | Weight management | 40 – 60 % Chlorogenic acid (HPLC) |
| 15 | Cissus quadrangularis | Hadjod | Powder | Bone building | 20 – 40 % Ketosteroids (HPLC) |
| 16 | Emblica officinalis | Amla | Powder | Rejuvenating Agent | 40%Tannins |
| 17 | Glycyrrhiza glabra | Mulethi | Powder | Expectorant, Diuretic | 10 – 90 % Glycyrrizinic acid |
| 18 | Gymnema sylvestre | Gurmar | Powder | Antidiabetic, Diuretic | 25%, 50%, 75% Gymnemic Acid |
| 19 | Garcinia cambogia | Malabar tamarind | Powder | Weight management | 50 – 60 % HCA (HPLC) |
| 20 | Lycopene esculentum | Tomato | Powder | Anti oxidant | 2 – 10 % Lycopene |
| 21 | Morinda citrifolia | Noni | Powder | Immune system | 10 % Morindin |
| 22 | Momordica charantia | Karela | Powder | Antidiabetic | 2.5% Bitters |
| 23 | Mucuna pruriens | Kawanch | Powder | Antiparkinsonian | 20 – 60 % Ldopa (HPLC) |
| 24 | Ocimum sanctum herb | Tulsi /Holi Basil | Powder | Expectorant, Diuretic | 10% Tannins |
| 25 | Picrorhiza kurroa | Kutki | Powder | Antihepatotoxic Tonic | 5% Bitters, 5% Picroside (HPLC) |
| 26 | Terminalia chebula | Harda | Powder/ Granules | Detoxificant | 40 % Tannins |
| 27 | Terminalia bellirica | Baheda | Powder/ Granules | Detoxificant | 35% Tannins |
| 28 | Tribulus terrestris | Gokhru | Powder | Sports nutrition | 20 – 60% Saponins |
| 29 | Trigonella foenumgraecum | Methi | Powder/ Granules | Antilipemic, Anticholesterenic | 30% saponins |
| 30 | Withania somnifera | Ashwagandha | Powder/ Granules | Immunomodulator, AntiOxidant | 1%Alkaloids & 1.5 – 5 %Withanolids |
| 31 | Zingiber officinale | Ginger | Powder | Anti arthritic | 5% Gingerols (HPLC) |
Related Products
We offer products and solutions that comply with the regulatory

Ayurvedic & Herbal Powders

Tea & Coffee

Aromatic & Essential Oils

Berberine Hydrochloride Extract

Aloe Vera


